Banco de la Producción (Produbanco): Inversiones y depósitos a plazo
Consulta tasas de depósitos a plazo, condiciones y registros del BCE disponibles de Banco de la Producción (Produbanco) en Ecuador, con sus fuentes y fechas de referencia.
Información financiera de Banco de la Producción (Produbanco) · Ir al comparador de inversiones
Tasas del tarifario publicado
Último tarifario registrado: noviembre de 2026. Confirma las condiciones con la institución.
| Plazo (días) | Monto (USD) | Tasa anual | Canal | Pago | Fuente y fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| 30–60 | $100,00–$10.000,00 | 3,1% | Digital | Al vencimiento | Tarifario Noviembre 2026 · Sitio oficial · 1 de noviembre de 2026 |
| 30–60 | $10.001,00–$50.000,00 | 3,75% | Digital | Al vencimiento | Tarifario Noviembre 2026 · Sitio oficial · 1 de noviembre de 2026 |
| 30–60 | $50.001,00–$250.000,00 | 4% | Digital | Al vencimiento | Tarifario Noviembre 2026 · Sitio oficial · 1 de noviembre de 2026 |
| 30–60 | $250.001,00–sin tope registrado | 4,1% | Digital | Al vencimiento | Tarifario Noviembre 2026 · Sitio oficial · 1 de noviembre de 2026 |
| 61–90 | $100,00–$10.000,00 | 3,3% | Digital | Al vencimiento | Tarifario Noviembre 2026 · Sitio oficial · 1 de noviembre de 2026 |
| 61–90 | $10.001,00–$50.000,00 | 3,8% | Digital | Al vencimiento | Tarifario Noviembre 2026 · Sitio oficial · 1 de noviembre de 2026 |
| 61–90 | $50.001,00–$250.000,00 | 4,05% | Digital | Al vencimiento | Tarifario Noviembre 2026 · Sitio oficial · 1 de noviembre de 2026 |
| 61–90 | $250.001,00–sin tope registrado | 4,2% | Digital | Al vencimiento | Tarifario Noviembre 2026 · Sitio oficial · 1 de noviembre de 2026 |
| 91–120 | $100,00–$10.000,00 | 3,55% | Digital | Al vencimiento | Tarifario Noviembre 2026 · Sitio oficial · 1 de noviembre de 2026 |
| 91–120 | $10.001,00–$50.000,00 | 3,85% | Digital | Al vencimiento | Tarifario Noviembre 2026 · Sitio oficial · 1 de noviembre de 2026 |
| 91–120 | $50.001,00–$250.000,00 | 4,15% | Digital | Al vencimiento | Tarifario Noviembre 2026 · Sitio oficial · 1 de noviembre de 2026 |
| 91–120 | $250.001,00–sin tope registrado | 4,3% | Digital | Al vencimiento | Tarifario Noviembre 2026 · Sitio oficial · 1 de noviembre de 2026 |
| 121–150 | $100,00–$10.000,00 | 3,75% | Digital | Al vencimiento | Tarifario Noviembre 2026 · Sitio oficial · 1 de noviembre de 2026 |
| 121–150 | $10.001,00–$50.000,00 | 3,9% | Digital | Al vencimiento | Tarifario Noviembre 2026 · Sitio oficial · 1 de noviembre de 2026 |
| 121–150 | $50.001,00–$250.000,00 | 4,2% | Digital | Al vencimiento | Tarifario Noviembre 2026 · Sitio oficial · 1 de noviembre de 2026 |
| 121–150 | $250.001,00–sin tope registrado | 4,35% | Digital | Al vencimiento | Tarifario Noviembre 2026 · Sitio oficial · 1 de noviembre de 2026 |
| 151–180 | $100,00–$10.000,00 | 3,8% | Digital | Al vencimiento | Tarifario Noviembre 2026 · Sitio oficial · 1 de noviembre de 2026 |
| 151–180 | $10.001,00–$50.000,00 | 3,95% | Digital | Al vencimiento | Tarifario Noviembre 2026 · Sitio oficial · 1 de noviembre de 2026 |
| 151–180 | $50.001,00–$250.000,00 | 4,25% | Digital | Al vencimiento | Tarifario Noviembre 2026 · Sitio oficial · 1 de noviembre de 2026 |
| 151–180 | $250.001,00–sin tope registrado | 4,4% | Digital | Al vencimiento | Tarifario Noviembre 2026 · Sitio oficial · 1 de noviembre de 2026 |
| 181–270 | $100,00–$10.000,00 | 4,15% | Digital | Al vencimiento | Tarifario Noviembre 2026 · Sitio oficial · 1 de noviembre de 2026 |
| 181–270 | $10.001,00–$50.000,00 | 4,35% | Digital | Al vencimiento | Tarifario Noviembre 2026 · Sitio oficial · 1 de noviembre de 2026 |
| 181–270 | $50.001,00–$250.000,00 | 4,6% | Digital | Al vencimiento | Tarifario Noviembre 2026 · Sitio oficial · 1 de noviembre de 2026 |
| 181–270 | $250.001,00–sin tope registrado | 4,75% | Digital | Al vencimiento | Tarifario Noviembre 2026 · Sitio oficial · 1 de noviembre de 2026 |
| 271–360 | $100,00–$10.000,00 | 4,4% | Digital | Al vencimiento | Tarifario Noviembre 2026 · Sitio oficial · 1 de noviembre de 2026 |
| 271–360 | $10.001,00–$50.000,00 | 4,45% | Digital | Al vencimiento | Tarifario Noviembre 2026 · Sitio oficial · 1 de noviembre de 2026 |
| 271–360 | $50.001,00–$250.000,00 | 4,85% | Digital | Al vencimiento | Tarifario Noviembre 2026 · Sitio oficial · 1 de noviembre de 2026 |
| 271–360 | $250.001,00–sin tope registrado | 5% | Digital | Al vencimiento | Tarifario Noviembre 2026 · Sitio oficial · 1 de noviembre de 2026 |
| 361–450 | $100,00–$10.000,00 | 4,5% | Digital | Al vencimiento | Tarifario Noviembre 2026 · Sitio oficial · 1 de noviembre de 2026 |
| 361–450 | $10.001,00–$50.000,00 | 4,6% | Digital | Al vencimiento | Tarifario Noviembre 2026 · Sitio oficial · 1 de noviembre de 2026 |
| 361–450 | $50.001,00–$250.000,00 | 5,1% | Digital | Al vencimiento | Tarifario Noviembre 2026 · Sitio oficial · 1 de noviembre de 2026 |
| 361–450 | $250.001,00–sin tope registrado | 5,2% | Digital | Al vencimiento | Tarifario Noviembre 2026 · Sitio oficial · 1 de noviembre de 2026 |
| 451–540 | $100,00–$10.000,00 | 4,5% | Digital | Al vencimiento | Tarifario Noviembre 2026 · Sitio oficial · 1 de noviembre de 2026 |
| 451–540 | $10.001,00–$50.000,00 | 4,7% | Digital | Al vencimiento | Tarifario Noviembre 2026 · Sitio oficial · 1 de noviembre de 2026 |
| 451–540 | $50.001,00–$250.000,00 | 5,15% | Digital | Al vencimiento | Tarifario Noviembre 2026 · Sitio oficial · 1 de noviembre de 2026 |
| 451–540 | $250.001,00–sin tope registrado | 5,25% | Digital | Al vencimiento | Tarifario Noviembre 2026 · Sitio oficial · 1 de noviembre de 2026 |
| 541–630 | $100,00–$10.000,00 | 4,5% | Digital | Al vencimiento | Tarifario Noviembre 2026 · Sitio oficial · 1 de noviembre de 2026 |
| 541–630 | $10.001,00–$50.000,00 | 4,7% | Digital | Al vencimiento | Tarifario Noviembre 2026 · Sitio oficial · 1 de noviembre de 2026 |
| 541–630 | $50.001,00–$250.000,00 | 5,15% | Digital | Al vencimiento | Tarifario Noviembre 2026 · Sitio oficial · 1 de noviembre de 2026 |
| 541–630 | $250.001,00–sin tope registrado | 5,25% | Digital | Al vencimiento | Tarifario Noviembre 2026 · Sitio oficial · 1 de noviembre de 2026 |
| 631–720 | $100,00–$10.000,00 | 4,5% | Digital | Al vencimiento | Tarifario Noviembre 2026 · Sitio oficial · 1 de noviembre de 2026 |
| 631–720 | $10.001,00–$50.000,00 | 4,7% | Digital | Al vencimiento | Tarifario Noviembre 2026 · Sitio oficial · 1 de noviembre de 2026 |
| 631–720 | $50.001,00–$250.000,00 | 5,15% | Digital | Al vencimiento | Tarifario Noviembre 2026 · Sitio oficial · 1 de noviembre de 2026 |
| 631–720 | $250.001,00–sin tope registrado | 5,25% | Digital | Al vencimiento | Tarifario Noviembre 2026 · Sitio oficial · 1 de noviembre de 2026 |
| 721–750 | $100,00–$10.000,00 | 4,5% | Digital | Al vencimiento | Tarifario Noviembre 2026 · Sitio oficial · 1 de noviembre de 2026 |
| 721–750 | $10.001,00–$50.000,00 | 4,7% | Digital | Al vencimiento | Tarifario Noviembre 2026 · Sitio oficial · 1 de noviembre de 2026 |
| 721–750 | $50.001,00–$250.000,00 | 5,15% | Digital | Al vencimiento | Tarifario Noviembre 2026 · Sitio oficial · 1 de noviembre de 2026 |
| 721–750 | $250.001,00–sin tope registrado | 5,25% | Digital | Al vencimiento | Tarifario Noviembre 2026 · Sitio oficial · 1 de noviembre de 2026 |
| 751–sin tope registrado | $100,00–$10.000,00 | 4,5% | Digital | Al vencimiento | Tarifario Noviembre 2026 · Sitio oficial · 1 de noviembre de 2026 |
| 751–sin tope registrado | $10.001,00–$50.000,00 | 4,7% | Digital | Al vencimiento | Tarifario Noviembre 2026 · Sitio oficial · 1 de noviembre de 2026 |
| 751–sin tope registrado | $50.001,00–$250.000,00 | 5,15% | Digital | Al vencimiento | Tarifario Noviembre 2026 · Sitio oficial · 1 de noviembre de 2026 |
| 751–sin tope registrado | $250.001,00–sin tope registrado | 5,25% | Digital | Al vencimiento | Tarifario Noviembre 2026 · Sitio oficial · 1 de noviembre de 2026 |
| 30–60 | $100,00–$10.000,00 | 2,75% | En agencia | Al vencimiento | Tarifario Noviembre 2026 · Sitio oficial · 1 de noviembre de 2026 |
| 30–60 | $10.001,00–$50.000,00 | 2,85% | En agencia | Al vencimiento | Tarifario Noviembre 2026 · Sitio oficial · 1 de noviembre de 2026 |
| 30–60 | $50.001,00–$250.000,00 | 3,8% | En agencia | Al vencimiento | Tarifario Noviembre 2026 · Sitio oficial · 1 de noviembre de 2026 |
| 30–60 | $250.001,00–sin tope registrado | 4% | En agencia | Al vencimiento | Tarifario Noviembre 2026 · Sitio oficial · 1 de noviembre de 2026 |
| 61–90 | $100,00–$10.000,00 | 2,95% | En agencia | Al vencimiento | Tarifario Noviembre 2026 · Sitio oficial · 1 de noviembre de 2026 |
| 61–90 | $10.001,00–$50.000,00 | 3,1% | En agencia | Al vencimiento | Tarifario Noviembre 2026 · Sitio oficial · 1 de noviembre de 2026 |
| 61–90 | $50.001,00–$250.000,00 | 3,85% | En agencia | Al vencimiento | Tarifario Noviembre 2026 · Sitio oficial · 1 de noviembre de 2026 |
| 61–90 | $250.001,00–sin tope registrado | 4,15% | En agencia | Al vencimiento | Tarifario Noviembre 2026 · Sitio oficial · 1 de noviembre de 2026 |
| 91–120 | $100,00–$10.000,00 | 3,15% | En agencia | Al vencimiento | Tarifario Noviembre 2026 · Sitio oficial · 1 de noviembre de 2026 |
| 91–120 | $10.001,00–$50.000,00 | 3,55% | En agencia | Al vencimiento | Tarifario Noviembre 2026 · Sitio oficial · 1 de noviembre de 2026 |
| 91–120 | $50.001,00–$250.000,00 | 4% | En agencia | Al vencimiento | Tarifario Noviembre 2026 · Sitio oficial · 1 de noviembre de 2026 |
| 91–120 | $250.001,00–sin tope registrado | 4,25% | En agencia | Al vencimiento | Tarifario Noviembre 2026 · Sitio oficial · 1 de noviembre de 2026 |
| 121–150 | $100,00–$10.000,00 | 3,2% | En agencia | Al vencimiento | Tarifario Noviembre 2026 · Sitio oficial · 1 de noviembre de 2026 |
| 121–150 | $10.001,00–$50.000,00 | 3,7% | En agencia | Al vencimiento | Tarifario Noviembre 2026 · Sitio oficial · 1 de noviembre de 2026 |
| 121–150 | $50.001,00–$250.000,00 | 4,05% | En agencia | Al vencimiento | Tarifario Noviembre 2026 · Sitio oficial · 1 de noviembre de 2026 |
| 121–150 | $250.001,00–sin tope registrado | 4,3% | En agencia | Al vencimiento | Tarifario Noviembre 2026 · Sitio oficial · 1 de noviembre de 2026 |
| 151–180 | $100,00–$10.000,00 | 3,25% | En agencia | Al vencimiento | Tarifario Noviembre 2026 · Sitio oficial · 1 de noviembre de 2026 |
| 151–180 | $10.001,00–$50.000,00 | 3,75% | En agencia | Al vencimiento | Tarifario Noviembre 2026 · Sitio oficial · 1 de noviembre de 2026 |
| 151–180 | $50.001,00–$250.000,00 | 4,1% | En agencia | Al vencimiento | Tarifario Noviembre 2026 · Sitio oficial · 1 de noviembre de 2026 |
| 151–180 | $250.001,00–sin tope registrado | 4,35% | En agencia | Al vencimiento | Tarifario Noviembre 2026 · Sitio oficial · 1 de noviembre de 2026 |
| 181–270 | $100,00–$10.000,00 | 3,75% | En agencia | Al vencimiento | Tarifario Noviembre 2026 · Sitio oficial · 1 de noviembre de 2026 |
| 181–270 | $10.001,00–$50.000,00 | 4% | En agencia | Al vencimiento | Tarifario Noviembre 2026 · Sitio oficial · 1 de noviembre de 2026 |
| 181–270 | $50.001,00–$250.000,00 | 4,4% | En agencia | Al vencimiento | Tarifario Noviembre 2026 · Sitio oficial · 1 de noviembre de 2026 |
| 181–270 | $250.001,00–sin tope registrado | 4,55% | En agencia | Al vencimiento | Tarifario Noviembre 2026 · Sitio oficial · 1 de noviembre de 2026 |
| 271–360 | $100,00–$10.000,00 | 3,85% | En agencia | Al vencimiento | Tarifario Noviembre 2026 · Sitio oficial · 1 de noviembre de 2026 |
| 271–360 | $10.001,00–$50.000,00 | 4,1% | En agencia | Al vencimiento | Tarifario Noviembre 2026 · Sitio oficial · 1 de noviembre de 2026 |
| 271–360 | $50.001,00–$250.000,00 | 4,45% | En agencia | Al vencimiento | Tarifario Noviembre 2026 · Sitio oficial · 1 de noviembre de 2026 |
| 271–360 | $250.001,00–sin tope registrado | 4,7% | En agencia | Al vencimiento | Tarifario Noviembre 2026 · Sitio oficial · 1 de noviembre de 2026 |
| 361–450 | $100,00–$10.000,00 | 4,15% | En agencia | Al vencimiento | Tarifario Noviembre 2026 · Sitio oficial · 1 de noviembre de 2026 |
| 361–450 | $10.001,00–$50.000,00 | 4,2% | En agencia | Al vencimiento | Tarifario Noviembre 2026 · Sitio oficial · 1 de noviembre de 2026 |
| 361–450 | $50.001,00–$250.000,00 | 4,5% | En agencia | Al vencimiento | Tarifario Noviembre 2026 · Sitio oficial · 1 de noviembre de 2026 |
| 361–450 | $250.001,00–sin tope registrado | 4,8% | En agencia | Al vencimiento | Tarifario Noviembre 2026 · Sitio oficial · 1 de noviembre de 2026 |
| 451–540 | $100,00–$10.000,00 | 4,15% | En agencia | Al vencimiento | Tarifario Noviembre 2026 · Sitio oficial · 1 de noviembre de 2026 |
| 451–540 | $10.001,00–$50.000,00 | 4,2% | En agencia | Al vencimiento | Tarifario Noviembre 2026 · Sitio oficial · 1 de noviembre de 2026 |
| 451–540 | $50.001,00–$250.000,00 | 4,5% | En agencia | Al vencimiento | Tarifario Noviembre 2026 · Sitio oficial · 1 de noviembre de 2026 |
| 451–540 | $250.001,00–sin tope registrado | 4,8% | En agencia | Al vencimiento | Tarifario Noviembre 2026 · Sitio oficial · 1 de noviembre de 2026 |
| 541–630 | $100,00–$10.000,00 | 4,15% | En agencia | Al vencimiento | Tarifario Noviembre 2026 · Sitio oficial · 1 de noviembre de 2026 |
| 541–630 | $10.001,00–$50.000,00 | 4,2% | En agencia | Al vencimiento | Tarifario Noviembre 2026 · Sitio oficial · 1 de noviembre de 2026 |
| 541–630 | $50.001,00–$250.000,00 | 4,5% | En agencia | Al vencimiento | Tarifario Noviembre 2026 · Sitio oficial · 1 de noviembre de 2026 |
| 541–630 | $250.001,00–sin tope registrado | 4,8% | En agencia | Al vencimiento | Tarifario Noviembre 2026 · Sitio oficial · 1 de noviembre de 2026 |
| 631–720 | $100,00–$10.000,00 | 4,15% | En agencia | Al vencimiento | Tarifario Noviembre 2026 · Sitio oficial · 1 de noviembre de 2026 |
| 631–720 | $10.001,00–$50.000,00 | 4,2% | En agencia | Al vencimiento | Tarifario Noviembre 2026 · Sitio oficial · 1 de noviembre de 2026 |
| 631–720 | $50.001,00–$250.000,00 | 4,5% | En agencia | Al vencimiento | Tarifario Noviembre 2026 · Sitio oficial · 1 de noviembre de 2026 |
| 631–720 | $250.001,00–sin tope registrado | 4,8% | En agencia | Al vencimiento | Tarifario Noviembre 2026 · Sitio oficial · 1 de noviembre de 2026 |
| 721–750 | $100,00–$10.000,00 | 4,15% | En agencia | Al vencimiento | Tarifario Noviembre 2026 · Sitio oficial · 1 de noviembre de 2026 |
| 721–750 | $10.001,00–$50.000,00 | 4,2% | En agencia | Al vencimiento | Tarifario Noviembre 2026 · Sitio oficial · 1 de noviembre de 2026 |
| 721–750 | $50.001,00–$250.000,00 | 4,5% | En agencia | Al vencimiento | Tarifario Noviembre 2026 · Sitio oficial · 1 de noviembre de 2026 |
| 721–750 | $250.001,00–sin tope registrado | 4,8% | En agencia | Al vencimiento | Tarifario Noviembre 2026 · Sitio oficial · 1 de noviembre de 2026 |
| 751–sin tope registrado | $100,00–$10.000,00 | 4,15% | En agencia | Al vencimiento | Tarifario Noviembre 2026 · Sitio oficial · 1 de noviembre de 2026 |
| 751–sin tope registrado | $10.001,00–$50.000,00 | 4,2% | En agencia | Al vencimiento | Tarifario Noviembre 2026 · Sitio oficial · 1 de noviembre de 2026 |
| 751–sin tope registrado | $50.001,00–$250.000,00 | 4,5% | En agencia | Al vencimiento | Tarifario Noviembre 2026 · Sitio oficial · 1 de noviembre de 2026 |
| 751–sin tope registrado | $250.001,00–sin tope registrado | 4,8% | En agencia | Al vencimiento | Tarifario Noviembre 2026 · Sitio oficial · 1 de noviembre de 2026 |
| 61–90 | $100,00–$10.000,00 | 2,91% | En agencia | Mensual | Tarifario Noviembre 2026 · Sitio oficial · 1 de noviembre de 2026 |
| 61–90 | $10.001,00–$50.000,00 | 3,05% | En agencia | Mensual | Tarifario Noviembre 2026 · Sitio oficial · 1 de noviembre de 2026 |
| 61–90 | $50.001,00–$250.000,00 | 3,78% | En agencia | Mensual | Tarifario Noviembre 2026 · Sitio oficial · 1 de noviembre de 2026 |
| 61–90 | $250.001,00–sin tope registrado | 4,07% | En agencia | Mensual | Tarifario Noviembre 2026 · Sitio oficial · 1 de noviembre de 2026 |
| 91–120 | $100,00–$10.000,00 | 3,1% | En agencia | Mensual | Tarifario Noviembre 2026 · Sitio oficial · 1 de noviembre de 2026 |
| 91–120 | $10.001,00–$50.000,00 | 3,49% | En agencia | Mensual | Tarifario Noviembre 2026 · Sitio oficial · 1 de noviembre de 2026 |
| 91–120 | $50.001,00–$250.000,00 | 3,92% | En agencia | Mensual | Tarifario Noviembre 2026 · Sitio oficial · 1 de noviembre de 2026 |
| 91–120 | $250.001,00–sin tope registrado | 4,16% | En agencia | Mensual | Tarifario Noviembre 2026 · Sitio oficial · 1 de noviembre de 2026 |
| 121–150 | $100,00–$10.000,00 | 3,15% | En agencia | Mensual | Tarifario Noviembre 2026 · Sitio oficial · 1 de noviembre de 2026 |
| 121–150 | $10.001,00–$50.000,00 | 3,63% | En agencia | Mensual | Tarifario Noviembre 2026 · Sitio oficial · 1 de noviembre de 2026 |
| 121–150 | $50.001,00–$250.000,00 | 3,97% | En agencia | Mensual | Tarifario Noviembre 2026 · Sitio oficial · 1 de noviembre de 2026 |
| 121–150 | $250.001,00–sin tope registrado | 4,21% | En agencia | Mensual | Tarifario Noviembre 2026 · Sitio oficial · 1 de noviembre de 2026 |
| 151–180 | $100,00–$10.000,00 | 3,2% | En agencia | Mensual | Tarifario Noviembre 2026 · Sitio oficial · 1 de noviembre de 2026 |
| 151–180 | $10.001,00–$50.000,00 | 3,68% | En agencia | Mensual | Tarifario Noviembre 2026 · Sitio oficial · 1 de noviembre de 2026 |
| 151–180 | $50.001,00–$250.000,00 | 4,02% | En agencia | Mensual | Tarifario Noviembre 2026 · Sitio oficial · 1 de noviembre de 2026 |
| 151–180 | $250.001,00–sin tope registrado | 4,26% | En agencia | Mensual | Tarifario Noviembre 2026 · Sitio oficial · 1 de noviembre de 2026 |
| 181–270 | $100,00–$10.000,00 | 3,68% | En agencia | Mensual | Tarifario Noviembre 2026 · Sitio oficial · 1 de noviembre de 2026 |
| 181–270 | $10.001,00–$50.000,00 | 3,92% | En agencia | Mensual | Tarifario Noviembre 2026 · Sitio oficial · 1 de noviembre de 2026 |
| 181–270 | $50.001,00–$250.000,00 | 4,31% | En agencia | Mensual | Tarifario Noviembre 2026 · Sitio oficial · 1 de noviembre de 2026 |
| 181–270 | $250.001,00–sin tope registrado | 4,45% | En agencia | Mensual | Tarifario Noviembre 2026 · Sitio oficial · 1 de noviembre de 2026 |
| 271–360 | $100,00–$10.000,00 | 3,78% | En agencia | Mensual | Tarifario Noviembre 2026 · Sitio oficial · 1 de noviembre de 2026 |
| 271–360 | $10.001,00–$50.000,00 | 4,02% | En agencia | Mensual | Tarifario Noviembre 2026 · Sitio oficial · 1 de noviembre de 2026 |
| 271–360 | $50.001,00–$250.000,00 | 4,36% | En agencia | Mensual | Tarifario Noviembre 2026 · Sitio oficial · 1 de noviembre de 2026 |
| 271–360 | $250.001,00–sin tope registrado | 4,6% | En agencia | Mensual | Tarifario Noviembre 2026 · Sitio oficial · 1 de noviembre de 2026 |
| 361–450 | $100,00–$10.000,00 | 4,07% | En agencia | Mensual | Tarifario Noviembre 2026 · Sitio oficial · 1 de noviembre de 2026 |
| 361–450 | $10.001,00–$50.000,00 | 4,12% | En agencia | Mensual | Tarifario Noviembre 2026 · Sitio oficial · 1 de noviembre de 2026 |
| 361–450 | $50.001,00–$250.000,00 | 4,4% | En agencia | Mensual | Tarifario Noviembre 2026 · Sitio oficial · 1 de noviembre de 2026 |
| 361–450 | $250.001,00–sin tope registrado | 4,69% | En agencia | Mensual | Tarifario Noviembre 2026 · Sitio oficial · 1 de noviembre de 2026 |
| 451–sin tope registrado | $100,00–$10.000,00 | 4,07% | En agencia | Mensual | Tarifario Noviembre 2026 · Sitio oficial · 1 de noviembre de 2026 |
| 451–sin tope registrado | $10.001,00–$50.000,00 | 4,12% | En agencia | Mensual | Tarifario Noviembre 2026 · Sitio oficial · 1 de noviembre de 2026 |
| 451–sin tope registrado | $50.001,00–$250.000,00 | 4,4% | En agencia | Mensual | Tarifario Noviembre 2026 · Sitio oficial · 1 de noviembre de 2026 |
| 451–sin tope registrado | $250.001,00–sin tope registrado | 4,69% | En agencia | Mensual | Tarifario Noviembre 2026 · Sitio oficial · 1 de noviembre de 2026 |
Ejemplos de rendimiento a 180 días
Interés bruto estimado al vencimiento con la fórmula capital × tasa anual × días / 360, antes de impuestos y retenciones. Cada ejemplo usa un tramo y canal del tarifario.
| Capital | Días | Canal | Tasa anual | Interés bruto | Fecha del tarifario |
|---|---|---|---|---|---|
| $1.000 | 180 | Digital | 3,8% | $19,00 | 1 de noviembre de 2026 |
| $10.000 | 180 | Digital | 3,8% | $190,00 | 1 de noviembre de 2026 |
| $50.000 | 180 | Digital | 3,95% | $987,50 | 1 de noviembre de 2026 |
Operaciones reportadas al BCE
Fuente y período: Banco Central del Ecuador · septiembre de 2026. Son promedios anuales ponderados por el monto de operaciones realizadas. Una muestra pequeña puede afectar la representatividad. Los promedios no son ofertas comerciales.
| Plazo | Nominal anual | Efectiva anual | Operaciones |
|---|---|---|---|
| 30–60 días | 3,58% | 3,63% | 3.933 |
| 61–90 días | 3,67% | 3,72% | 1.438 |
| 91–120 días | 3,84% | 3,9% | 2.044 |
| 121–180 días | 3,51% | 3,55% | 767 |
| 181–360 días | 4,28% | 4,33% | 3.941 |
| Más de 360 días | 4,81% | 4,81% | 2.488 |